Aktien-Analysen: Kennzahlen, Bewertung & Branchenvergleich
147 Aktien aus DAX, ATX, SMI, den USA und Europa – jede mit Kennzahlen im Branchenvergleich, Score-Profil, Bewertungsspanne, Geschäftsmodell und Risiken. Täglich aktualisiert.
Deutschland
| Aktie | Branche | Kurs | KGV erw. | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| SAP SAP | Anwendungssoftware | 236,93 USD | 24,9x | 1,2 % |
| Siemens SIE.DE | Spezialmaschinenbau | 270,05 EUR | 20,8x | 2,0 % |
| Allianz ALV.DE | Versicherungen (diversifiziert) | 435,30 EUR | 13,2x | 3,9 % |
| Airbus AIR.DE | Luftfahrt & Verteidigung | 192,00 EUR | 40,1x | 1,7 % |
| Deutsche Telekom DTE.DE | Telekommunikation | 25,14 EUR | 9,8x | 4,0 % |
| Münchener Rück MUV2.DE | Rückversicherer | 554,80 EUR | 10,8x | 4,3 % |
| Infineon IFX.DE | Halbleiter | 53,44 EUR | 18,6x | 0,7 % |
| DHL Group DHL.DE | Logistik | 58,00 EUR | 14,8x | 3,3 % |
| Deutsche Börse DB1.DE | Finanzdaten & Börsen | 313,40 EUR | 22,9x | 1,3 % |
| Rheinmetall RHM.DE | Luftfahrt & Verteidigung | 1.012,00 EUR | 19,1x | 1,1 % |
| BASF BAS.DE | Chemie | 52,84 EUR | 18,4x | 4,3 % |
| Bayer BAYN.DE | Pharma | 46,03 EUR | 9,5x | 0,2 % |
| Mercedes-Benz MBG.DE | Autohersteller | 39,83 EUR | 6,1x | 8,8 % |
| Volkswagen VOW3.DE | Autohersteller | 69,04 EUR | 3,1x | 7,6 % |
| BMW BMW.DE | Autohersteller | 57,38 EUR | 6,7x | 7,7 % |
| Talanx TLX.DE | Versicherungen (diversifiziert) | 126,10 EUR | 10,8x | 2,9 % |
| Henkel HEN3.DE | Haushalts- & Körperpflege | 77,88 EUR | 13,3x | 2,7 % |
| Adidas ADS.DE | Schuhe & Accessoires | 158,05 EUR | 13,6x | 1,8 % |
| Traton 8TRA.DE | Land- & Baumaschinen | 32,00 EUR | 5,5x | 5,3 % |
| DWS Group DWS.DE | Vermögensverwaltung | 65,45 EUR | 11,9x | 4,6 % |
| Nemetschek NEM.DE | Anwendungssoftware | 72,95 EUR | 25,7x | 0,9 % |
| Porsche Automobil Holding PAH3.DE | Autohersteller | 25,16 EUR | 2,0x | 6,0 % |
| Rational RAA.DE | Spezialmaschinenbau | 625,50 EUR | 24,2x | 2,6 % |
| Scout24 G24.DE | Internet & Plattformen | 81,95 EUR | 17,0x | 1,8 % |
| Bechtle BC8.DE | IT-Dienstleister | 35,72 EUR | 16,4x | 2,0 % |
| Wacker Chemie WCH.DE | Spezialchemie | 83,15 EUR | 27,9x | 3,0 % |
| United Internet UTDI.DE | Telekommunikation | 23,68 EUR | 10,8x | 2,1 % |
| Krones KRN.DE | Spezialmaschinenbau | 113,80 EUR | 10,7x | 2,5 % |
| Sixt SIX2.DE | Vermietung & Leasing | 74,05 EUR | 9,6x | 4,3 % |
| Fielmann FIE.DE | Medizinbedarf | 39,65 EUR | 14,2x | 3,5 % |
| Freenet FNTN.DE | Telekommunikation | 22,40 EUR | 9,7x | 9,2 % |
| Flatexdegiro FTK.DE | Kapitalmärkte | 24,28 EUR | 10,3x | 1,2 % |
| Jenoptik JEN.DE | Elektronische Bauteile | 40,84 EUR | 16,1x | 1,0 % |
| Südzucker SZU.DE | Nahrungsmittel | 11,16 EUR | 15,1x | 1,8 % |
| Elmos Semiconductor ELG.DE | Halbleiter | 128,60 EUR | 15,4x | 1,2 % |
| Ströer SAX.DE | Werbeagenturen | 36,22 EUR | 10,4x | 5,1 % |
| Siltronic WAF.DE | Halbleiter | 60,65 EUR | -16,2x | 0,3 % |
| Drägerwerk DRW3.DE | Medizintechnik | 104,60 EUR | 11,9x | 2,2 % |
| Dermapharm DMP.DE | Spezial- & Generika-Pharma | 38,20 EUR | 12,9x | 2,3 % |
| Verbio VBK.DE | Spezialchemie | 29,14 EUR | 11,2x | 0,0 % |
| SMA Solar Technology S92.DE | Solar | 49,50 EUR | 12,2x | 0,0 % |
| Secunet Security Networks YSN.DE | Infrastruktur-Software | 252,00 EUR | 31,0x | 1,0 % |
| Hamburger Hafen und Logistik HHFA.DE | Schifffahrt | 21,40 EUR | 18,3x | 0,5 % |
Österreich
| Aktie | Branche | Kurs | KGV erw. | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| Erste Group Bank EBS.VI | Regionalbanken | 107,50 EUR | 9,5x | 0,7 % |
| Verbund VER.VI | Erneuerbare Energien | 69,35 EUR | 17,0x | 2,9 % |
| OMV OMV.VI | Integrierte Öl- & Gaskonzerne | 72,75 EUR | 8,4x | 4,3 % |
| Raiffeisen Bank International RBI.VI | Regionalbanken | 56,95 EUR | 8,9x | 2,8 % |
| ageas AGS.VI | Versicherungen (diversifiziert) | 75,20 EUR | – | 6,0 % |
| BAWAG Group BG.VI | Regionalbanken | 162,30 EUR | 10,1x | 3,9 % |
| Vienna Insurance Group VIG.VI | Versicherungen (diversifiziert) | 70,80 EUR | 8,9x | 2,4 % |
| voestalpine VOE.VI | Stahl | 41,50 EUR | 8,2x | 1,8 % |
| AT&S ATS.VI | Elektronische Bauteile | 155,00 EUR | 11,2x | 0,0 % |
| A1 Telekom Austria Group TKA.VI | Telekommunikation | 8,45 EUR | 7,8x | 5,0 % |
| EVN EVN.VI | Versorger (diversifiziert) | 30,20 EUR | 12,0x | 3,0 % |
| UNIQA Insurance Group UQA.VI | Versicherungen (diversifiziert) | 17,52 EUR | 10,7x | 4,1 % |
| Flughafen Wien FLU.VI | Flughäfen | 50,60 EUR | 21,3x | 3,3 % |
| Österreichische Post POST.VI | Logistik | 31,25 EUR | 15,8x | 5,9 % |
| CA Immobilien CAI.VI | Immobiliendienstleister | 21,00 EUR | 17,8x | 4,3 % |
| Wienerberger WIE.VI | Baustoffe | 16,18 EUR | 11,5x | 5,9 % |
Schweiz
| Aktie | Branche | Kurs | KGV erw. | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| Roche RO.SW | Pharma | 405,00 CHF | 18,3x | 2,4 % |
| Novartis NOVN.SW | Pharma | 129,22 CHF | 15,8x | 2,9 % |
| Nestlé NESN.SW | Nahrungsmittel | 82,81 CHF | 17,2x | 3,7 % |
| Lonza LONN.SW | Diagnostik & Forschung | 629,80 CHF | 28,2x | 0,8 % |
| Schindler SCHN.SW | Spezialmaschinenbau | 290,50 CHF | 25,3x | 2,1 % |
| Sonova SOON.SW | Medizintechnik | 283,20 CHF | 23,2x | 1,7 % |
| Partners Group PGHN.SW | Vermögensverwaltung | 644,40 CHF | 14,1x | 7,1 % |
| Straumann STMN.SW | Medizinbedarf | 96,60 CHF | 25,0x | 1,0 % |
| Julius Bär BAER.SW | Vermögensverwaltung | 68,74 CHF | 11,0x | 3,8 % |
| Siegfried SFZN.SW | Spezial- & Generika-Pharma | 72,30 CHF | 15,3x | 0,6 % |
| Huber+Suhner HUBN.SW | Kommunikationstechnik | 169,20 CHF | 23,6x | 1,2 % |
| Tecan TECN.SW | Medizinbedarf | 246,80 CHF | 31,8x | 1,2 % |
| Comet Holding COTN.SW | Mess- & Prüftechnik | 366,00 CHF | 20,1x | 0,1 % |
| Burckhardt Compression BCHN.SW | Spezialmaschinenbau | 476,00 CHF | 16,8x | 3,8 % |
USA
| Aktie | Branche | Kurs | KGV erw. | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA NVDA | Halbleiter | 215,38 USD | 13,5x | 0,5 % |
| Apple AAPL | Unterhaltungselektronik | 343,83 USD | 36,0x | 0,3 % |
| Alphabet GOOGL | Internet & Plattformen | 324,89 USD | 21,4x | 0,3 % |
| Microsoft MSFT | Infrastruktur-Software | 531,01 USD | 22,4x | 0,7 % |
| Amazon AMZN | Onlinehandel | 254,60 USD | 24,4x | 0,0 % |
| Broadcom AVGO | Halbleiter | 351,81 USD | 18,1x | 0,7 % |
| Tesla TSLA | Autohersteller | 404,22 USD | 187,6x | 0,0 % |
| Meta Platforms META | Internet & Plattformen | 612,49 USD | 17,4x | 0,3 % |
| Berkshire Hathaway BRK-B | Versicherungen (diversifiziert) | 540,34 USD | 24,1x | 0,0 % |
| Eli Lilly LLY | Pharma | 1.288,30 USD | 27,2x | 0,5 % |
| Micron Technology MU | Halbleiter | 983,23 USD | 4,8x | 0,1 % |
| AMD AMD | Halbleiter | 578,44 USD | 36,5x | 0,0 % |
| Walmart WMT | Discounter | 118,77 USD | 36,8x | 0,8 % |
| JPMorgan Chase JPM | Großbanken | 339,30 USD | 13,3x | 2,0 % |
| Visa V | Kreditdienstleister | 400,60 USD | 23,4x | 0,7 % |
| ExxonMobil XOM | Integrierte Öl- & Gaskonzerne | 182,02 USD | 14,9x | 2,3 % |
| Johnson & Johnson JNJ | Pharma | 271,04 USD | 23,3x | 2,0 % |
| Mastercard MA | Kreditdienstleister | 610,31 USD | 26,5x | 0,6 % |
| AbbVie ABBV | Pharma | 285,99 USD | 17,7x | 2,4 % |
| Intel INTC | Halbleiter | 95,53 USD | 43,9x | 0,0 % |
| Palantir Technologies PLTR | Infrastruktur-Software | 196,81 USD | 83,7x | 0,0 % |
| Chevron CVX | Integrierte Öl- & Gaskonzerne | 229,20 USD | 14,6x | 3,1 % |
| Oracle ORCL | Infrastruktur-Software | 144,54 USD | 13,2x | 1,4 % |
| Costco COST | Discounter | 982,73 USD | 39,3x | 0,6 % |
| Cisco Systems CSCO | Kommunikationstechnik | 110,29 USD | 19,6x | 1,5 % |
| Coca-Cola KO | Alkoholfreie Getränke | 91,73 USD | 26,0x | 2,3 % |
| Procter & Gamble PG | Haushalts- & Körperpflege | 158,26 USD | 21,4x | 2,8 % |
| UnitedHealth Group UNH | Krankenversicherer | 407,10 USD | 17,5x | 2,3 % |
| Bank of America BAC | Großbanken | 50,85 USD | 9,8x | 2,5 % |
| Merck & Co. MRK | Pharma | 140,93 USD | 15,2x | 2,4 % |
| Applied Materials AMAT | Halbleiter-Ausrüstung | 416,00 USD | 22,5x | 0,5 % |
| Caterpillar CAT | Land- & Baumaschinen | 713,38 USD | 21,9x | 0,9 % |
| Palo Alto Networks PANW | Infrastruktur-Software | 394,49 USD | 80,9x | 0,0 % |
| Lam Research LRCX | Halbleiter-Ausrüstung | 253,82 USD | 20,9x | 0,5 % |
| Home Depot HD | Baumärkte | 317,56 USD | 19,8x | 2,9 % |
| Philip Morris International PM | Tabak | 202,64 USD | 22,3x | 3,2 % |
| Dell Technologies DELL | Computer-Hardware | 493,79 USD | 16,3x | 0,5 % |
| GE Aerospace GE | Luftfahrt & Verteidigung | 301,13 USD | 32,3x | 0,6 % |
| Morgan Stanley MS | Kapitalmärkte | 190,13 USD | 13,9x | 2,4 % |
| Texas Instruments TXN | Halbleiter | 309,83 USD | 26,9x | 2,0 % |
| CrowdStrike CRWD | Infrastruktur-Software | 266,66 USD | 165,5x | 0,0 % |
| Goldman Sachs GS | Kapitalmärkte | 925,17 USD | 12,5x | 2,2 % |
| RTX RTX | Luftfahrt & Verteidigung | 195,84 USD | 24,3x | 1,5 % |
| Thermo Fisher Scientific TMO | Diagnostik & Forschung | 704,15 USD | 25,4x | 0,3 % |
| Netflix NFLX | Unterhaltung | 61,99 USD | 16,4x | 0,0 % |
| Wells Fargo WFC | Großbanken | 83,67 USD | 10,4x | 2,4 % |
| Amgen AMGN | Pharma | 451,83 USD | 18,5x | 2,2 % |
| IBM IBM | IT-Dienstleister | 253,22 USD | 19,1x | 2,7 % |
| Arista Networks ANET | Computer-Hardware | 186,72 USD | 35,8x | 0,0 % |
| GE Vernova GEV | Spezialmaschinenbau | 878,03 USD | 34,9x | 0,2 % |
| American Express AXP | Kreditdienstleister | 317,94 USD | 15,8x | 1,2 % |
| PepsiCo PEP | Alkoholfreie Getränke | 132,63 USD | 15,4x | 4,5 % |
| McDonald's MCD | Restaurants | 250,50 USD | 18,2x | 3,1 % |
| ServiceNow NOW | Anwendungssoftware | 150,13 USD | 30,0x | 0,0 % |
| Uber UBER | Anwendungssoftware | 65,27 USD | 14,8x | 0,0 % |
| Boeing BA | Luftfahrt & Verteidigung | 167,14 USD | 51,8x | 0,0 % |
| Snowflake SNOW | Anwendungssoftware | 339,91 USD | 112,3x | 0,0 % |
| Starbucks SBUX | Restaurants | 103,20 USD | 33,0x | 2,4 % |
| Airbnb ABNB | Reisedienstleister | 166,04 USD | 26,7x | 0,0 % |
| Adobe ADBE | Anwendungssoftware | 249,76 USD | 9,1x | 0,0 % |
| Intuit INTU | Anwendungssoftware | 328,19 USD | 12,2x | 1,7 % |
| Strategy MSTR | Anwendungssoftware | 145,16 USD | 6,1x | 0,0 % |
| Nike NKE | Schuhe & Accessoires | 37,15 USD | 23,9x | 4,4 % |
| PayPal PYPL | Kreditdienstleister | 56,55 USD | 9,7x | 1,0 % |
| Coinbase COIN | Finanzdaten & Börsen | 162,32 USD | 52,8x | 0,0 % |
| Rivian RIVN | Autohersteller | 11,67 USD | -6,7x | 0,0 % |
Europa & Welt
| Aktie | Branche | Kurs | KGV erw. | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| TSMC TSM | Halbleiter | 439,51 USD | 18,8x | 0,9 % |
| ASML ASML | Halbleiter-Ausrüstung | 1.662,85 USD | 26,5x | 0,6 % |
| Arm Holdings ARM | Halbleiter | 235,90 USD | 76,9x | 0,0 % |
| Linde LIN | Spezialchemie | 508,16 USD | 26,0x | 1,3 % |
| L'Oréal OR.PA | Haushalts- & Körperpflege | 423,65 EUR | 27,9x | 1,7 % |
| Shell SHEL.L | Integrierte Öl- & Gaskonzerne | 3.956,50 GBp | 9,4x | 0,0 % |
| Shopify SHOP | Anwendungssoftware | 168,22 USD | 68,4x | 0,0 % |
| Novo Nordisk NVO | Pharma | 38,29 USD | 11,1x | 4,7 % |
Deine Aktie ist nicht dabei? Die KI-Analyse funktioniert für über 1.900 Aktien.